Concrete and Gravel Requirements

TWISTER Concrete Forming System

 

Bin
Diameter
Gravel w/o
Airpt Cu. Yards
Gravel w/
Free Flo Cu. Yards
Concrete
Cu. Yards
*Rebar w/o
Free Flo
*Rebar w/
Free Flo
14 Ft. (10" Form) 12" Curb 4" Slab
14 Ft. (10" Form) 12" Curb 6" Slab
19 Ft (10" Form) 12" Curb 4" Slab
19 Ft (10" Form) 12" Curb 6" Slab
19 Ft (10" Form) 12" Curb 8" Slab
19 Ft (16" Form) 12" Curb 6" Slab
19 Ft (16" Form) 12" Curb 8" Slab
19 Ft (24" Form) 12" Curb 6" Slab
19 Ft (24" Form) 12" Curb 8" Slab
19 Ft (36" Form) 24" Curb 6" Slab
19 Ft (36" Form) 24" Curb 8" Slab
22 Ft (16" Form) 24" Curb 6" Slab
22 Ft (16" Form) 24" Curb 8" Slab
22 Ft (24" Form) 24" Curb 6" Slab
22 Ft (24" Form) 24" Curb 8" Slab
22 Ft (36" Form) 24" Curb 6" Slab
22 Ft (36" Form) 24" Curb 8" Slab
25 Ft (16" Form) 24" Curb 6" Slab
25 Ft (16" Form) 24" Curb 8" Slab
25 Ft (24" Form) 24" Curb 6" Slab
25 Ft (24" Form) 24" Curb 8" Slab
25 Ft (36" Form) 24" Curb 6" Slab
25 Ft (36" Form) 24" Curb 8" Slab
32 Ft (24" Form) 24" Curb 6" Slab
32 Ft (24" Form) 24" Curb 8" Slab
32 Ft (36" Form) 24" Curb 6" Slab
32 Ft (36" Form) 24" Curb 8" Slab
38 Ft (24" Form) 24" Curb 6" Slab
38 Ft (24" Form) 24" Curb 8" Slab
38 Ft (36" Form) 24" Curb 6" Slab
38 Ft (36" Form) 24" Curb 8" Slab
44 Ft (36" Form) 24" Curb 6" Slab
44 Ft (36" Form) 24" Curb 8" Slab
2
1
4
3
1
7
6
13
11
16
15
8
6
14
13
24
22
11
9
20
18
33
31
34
30
56
52
51
45
85
79
120
112
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
5
4
11
9
15
13
5
4
12
10
21
20
7
5
16
14
30
27
29
25
51
48
44
39
78
73
110
102
3
3
5
6
7
7
8
8
10
15
16
11
13
14
16
19
21
14
16
18
20
23
25
25
29
32
36
34
40
42
48
54
62
28
28
46
46
46
46
46
46
46
46
46
62
62
62
62
62
62
76
76
76
76
76
76
110
110
110
110
162
162
162
162
196
196
N/A
N/A
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
68
68
68
68
68
84
84
84
84
84
84
118
118
118
118
170
170
170
170
200
200

* Assume 12" Grid and 6 bar curb rienforcing - 10mm rebar